(RAL2) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 19:30 LKHS

Soutěž (RAL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
19:46:10

Posádka

Pilot
Kučera Lukáš.
Copilot
Pařez Jan CZE
Kategorie A-RAL2
Čas startu 11:58:00
Rychlost 120
Imatrikulace CZE 444
Typ 444
Klasifikován ANO
Body 6222

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 18 / 1 / 0 1700
Vzlet [S / Z / D] 11:58:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 12:03:00 12:03:02 ANO ANO GND - FL 660 624 100 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 12:04:24 12:04:23 ANO ANO GND - FL 660 632 100 0 100 0
G02 ČB, PB 5.66 12:05:50 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP1 OB, ČB 12.33 12:09:10 12:09:13 ANO ANO GND - FL 660 705 100 50 0 0
G03 ČB, PB 14.83 12:10:25 12:10:28 ANO ANO GND - FL 660 754 100 0 100 0
G04 ČB, PB 20.11 12:13:03 12:13:00 ANO ANO GND - FL 660 708 100 0 100 0
G05 ČB, PB 22.67 12:14:20 12:14:16 ANO ANO GND - FL 660 790 100 0 100 0
TP2 OB, ČB 30.18 12:18:05 12:18:06 ANO ANO GND - FL 660 840 100 50 0 0
G06 ČB, PB 35.74 12:20:52 12:21:03 ANO ANO GND - FL 660 935 82 0 100 0
G07 ČB, PB 38.42 12:22:13 12:22:12 ANO ANO GND - FL 660 897 100 0 100 0
G08 ČB, PB 42.40 12:24:12 12:24:07 ANO ANO GND - FL 660 870 100 0 100 0
TP3 OB, ČB 47.97 12:26:59 12:27:00 ANO ANO GND - FL 660 813 100 50 0 0
G09 ČB, PB 55.43 12:31:43 12:31:51 ANO ANO GND - FL 660 986 91 0 100 0
G10 ČB, PB 62.34 12:35:10 12:35:39 ANO ANO GND - FL 660 1257 28 0 100 0
TP4 OB, ČB 64.79 12:36:24 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 ČB, PB 67.05 12:37:31 12:37:53 ANO ANO GND - FL 660 1031 49 0 100 0
G12 ČB, PB 70.65 12:39:19 12:39:33 ANO ANO GND - FL 660 1144 73 0 100 0
TP5 OB, ČB 78.14 12:43:04 12:43:04 ANO ANO GND - FL 660 1067 100 50 0 0
G13 ČB, PB 81.70 12:45:51 12:46:03 ANO ANO GND - FL 660 1115 79 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 12:47:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 12:48:26 12:49:30 ANO ANO GND - FL 660 1157 0 0 100 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 12:49:42 12:50:56 ANO ANO GND - FL 660 1080 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 12:52:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 12:54:45 12:56:11 ANO ANO GND - FL 660 1041 0 0 100 0
TP7 OB 102.25 12:56:07 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 12:56:50 12:58:11 ANO ANO GND - FL 660 921 0 0 100 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 12:58:07 12:59:37 ANO ANO GND - FL 660 864 0 0 100 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 12:58:41 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 13:00:09 13:02:54 ANO ANO GND - FL 660 709 0 0 100 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 13:02:15 13:05:08 ANO ANO GND - FL 660 707 0 0 100 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 13:04:36 13:07:27 ANO ANO GND - FL 660 740 0 0 100 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 13:06:31 13:09:16 ANO ANO GND - FL 660 726 0 0 100 0
FP OB 124.09 13:07:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 120 107 0
G16 G17 120 0 0
G18 G19 120 107 0
G20 G21 120 113 60
G22 G23 120 127 60